宝骏730在国内是非常成功的自主MPV之一,凭借良好的性价比和不错的外观设计、配置赢得了非常多人的青睐,外国媒体对于这台销量很高的MPV也有一定的兴趣,那么他们具体怎么看这台宝骏730呢?
外国媒体对于宝骏730的评价都比较中肯,没有特别多的亮点但是也没有明显的缺点,就是一台普通的家用面包车,在空间、性价比和配置方面表现不错,但是动力、设计等方面则相对一般。其中最大的诟病是那台AMT变速箱,大咖们普遍说不如换一台普通的手动变速箱,或者匹配一台成熟的自动变速箱,这样节省成本对于驾驶体验有很大的影响。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝骏730评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 6.08-10.88 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 6.08-10.88 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | MPV | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
小计 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
车内配置 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
车机互联系统 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
小计 | 22 | 19 | 19 | 22 | 19 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
小计 | 13 | 9 | 12 | 13 | 10 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
制动感受 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
变速箱感受 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
小计 | 9 | 14 | 11 | 18 | 16 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | -4 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | -3 | - | -4 | - | - | |
总分 | 49 | 51 | 46 | 62 | 49 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝骏730评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 6.08-10.88 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 6.08-10.88 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | MPV | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽 浩二 | 松田 秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||
小计 | 13 | 7 | 14 | 12 | 10 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
车内配置 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
小计 | 24 | 17 | 27 | 22 | 21 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
小计 | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 3 | |
制动感受 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
小计 | 19 | 12 | 22.5 | 14 | 19 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | 4 | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | -1 | - | |
总分 | 83 | 44 | 75.5 | 61 | 61 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
李跃编辑 2018年04月24日
宝骏这小眯眯眼,越看越喜庆,越看越喜欢啊
GS4在同级别还是很有竞争力的
吉利威武,国产加油
用五菱去跑赛到也是厉害了呢
喜欢新款的GL8,哈哈哈
五菱这个名字就是销量的保障
让世界人民都开上吉利车
看来哈弗费油这篇真的可以翻过去了啊
510的车尾还是很翘的
啧啧啧,GL8简直就是MPV里面的常青树啊
哎呦呦,五菱真不愧是神车啊
哈弗的技术进步明显啊,厉害厉害
可以的可以的
宝骏510的前脸感觉满分啊,挺喜欢这个前脸设计的
还是很喜欢途观的