五菱宏光S在国内赞誉不断,后驱山路漂移王的称号也被赋予了很久,但其实除去这些,它真的只是一台普通到不能再普通的国产面包车,它想靠一些常规的方面去赢得外国媒体的好感自然不太可能,也有不少嘉宾对于它能有如此高的销量表示怀疑。
五菱宏光S整体给外国媒体的感受并不好,甚至可以说是糟糕,无论是外观内饰还是配置,没有任何值得一体的亮点地方。但是唯独在进行驾驶当中,在高速激烈的驾驶过程中,它的后轮很容易突破抓地力极限然后滑动起来, 虽然有些可怕,但是一切也变得更好玩了,五菱宏光S凭借这一点被嘉宾们称为小玩具,并且爱不释手。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱宏光S评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 4.28-6.98 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 4.28-6.98 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | MPV | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
车身装配工艺 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
小计 | 8 | 10 | 7 | 3 | 13 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
车内配置 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
车机互联系统 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
人体工程学 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
小计 | 11 | 13 | 13 | 12 | 27 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
小计 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
制动感受 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||
变速箱感受 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
小计 | 23 | 29 | 19 | 21 | 24 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | +5 | - | +4 | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | -5 | - | - | - | - | |
总分 | 47 | 65 | 44 | 48 | 75 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱宏光S评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 4.28-6.98 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 4.28-6.98 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | MPV | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽 浩二 | 松田 秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | |
车身装配工艺 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
小计 | 6 | 3 | 11.5 | 6 | 7 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
车内配置 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
人体工程学 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 18 | 9 | 19 | 13 | 15 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
后备厢空间 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
小计 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | |
制动感受 | 5 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
变速箱感受 | 6 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | ||
小计 | 17 | 8 | 21 | 11 | 14 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +3 | - | - | +2 | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | -3 | - | |
总分 | 51 | 27 | 60.5 | 37 | 45 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
李跃编辑 2018年04月24日
宝骏这小眯眯眼,越看越喜庆,越看越喜欢啊
GS4在同级别还是很有竞争力的
吉利威武,国产加油
用五菱去跑赛到也是厉害了呢
喜欢新款的GL8,哈哈哈
五菱这个名字就是销量的保障
让世界人民都开上吉利车
看来哈弗费油这篇真的可以翻过去了啊
510的车尾还是很翘的
啧啧啧,GL8简直就是MPV里面的常青树啊
哎呦呦,五菱真不愧是神车啊
哈弗的技术进步明显啊,厉害厉害
可以的可以的
宝骏510的前脸感觉满分啊,挺喜欢这个前脸设计的
还是很喜欢途观的