说到哈弗H6很多人可能会说它有些中庸、普通,不能吸引年轻消费群体,在初次上市时谁也想不到它会成为现在紧凑级SUV的常胜将军,同时也拥有不错的市场基础和口碑,这一次请到的全球媒体大咖们对它会有何评价,还需拭目以待。
哈弗H6这款车型设计相当成功,至于为何成功我相信市场销量可以说明一切,哈弗H6已经有了广泛的用户群体和非常好的口碑,当然这都是保持良好销量的前提。作为哈弗功勋车型它让众多国际友人体验了它的强势,也算是很好的完成了自己面向海外来者的首试。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈弗H6评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 10.30-14.68 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 10.30-14.68 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | SUV | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
小计 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
车内配置 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
小计 | 26 | 28 | 29 | 22 | 22 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
小计 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
制动感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +1 | +2 | +1 | +3 | +2 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 75 | 82 | 80 | 67 | 67 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈弗H6评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 10.30-14.68 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 10.30-14.68 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | SUV | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽 浩二 | 松田 秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||
小计 | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
车内配置 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
小计 | 22 | 24 | 25.5 | 30 | 23 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
小计 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | |
制动感受 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
小计 | 18 | 23 | 22 | 23 | 21 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | -1 | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 62 | 71 | 74.5 | 81 | 65 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
李跃编辑 2018年04月24日
宝骏这小眯眯眼,越看越喜庆,越看越喜欢啊
GS4在同级别还是很有竞争力的
吉利威武,国产加油
用五菱去跑赛到也是厉害了呢
喜欢新款的GL8,哈哈哈
五菱这个名字就是销量的保障
让世界人民都开上吉利车
看来哈弗费油这篇真的可以翻过去了啊
510的车尾还是很翘的
啧啧啧,GL8简直就是MPV里面的常青树啊
哎呦呦,五菱真不愧是神车啊
哈弗的技术进步明显啊,厉害厉害
可以的可以的
宝骏510的前脸感觉满分啊,挺喜欢这个前脸设计的
还是很喜欢途观的