桑塔纳在国内的几十年历史中,留给国人留下的产品印象是深刻的,而这种印象也保留到了现在,直到现在,上汽大众桑塔纳的销量依然位列前茅。数十年前的桑塔纳是帕萨特的第二代车型,而现在的桑塔纳则是中国独有的一台廉价轿车,自然千差万别,这台车又能否被外国媒体所接受呢?
总的来说,外国媒体对于桑塔纳的整体表现都很一般,外观内饰的陈旧和过时,配置的缺失以及质感的廉价,虽然空间、动力和操控的表现还算正常和可以接受,但是综合这些来看售价也完全不便宜,这些都让他们很难想象这台车居然是销量最好的10台车之一。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大众桑塔纳评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 8.49-12.38 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 5.52-9.41 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
小计 | 9 | 11 | 13 | 6 | 7 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
车内配置 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
人体工程学 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 9 | 17 | 25 | 14 | 15 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
小计 | 8 | 12 | 15 | 9 | 7 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
制动感受 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
变速箱感受 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
小计 | 7 | 14 | 26 | 15 | 13 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | 4 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | -2 | - | - | -3 | - | |
总分 | 31 | 54 | 79 | 41 | 46 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大众桑塔纳评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 8.49-12.38 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 5.52-9.41 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
车身装配工艺 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
车内配置 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
车机互联系统 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
小计 | 19 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
小计 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
制动感受 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
变速箱感受 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
小计 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | +1 | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | -5 | - | - | - | - | |
总分 | 45 | 38 | 47 | 51 | 46 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
大众的产品价值正一步步的逼近奥迪,不知道对大众来说是好是坏呢?
吉利销量加上领克的了没有?
斯柯达可靠性像日系车一样,技术水平又和德系车一个等级,业界良心的好车
斯柯达就是斯柯达,总是喜欢往大众身上贴呢
老明锐车主路过,斯柯达比大众朴实多了,硬指标和大众一样,但是性价比非常高
大众做车越来越大众了,从7W到70W的产品都有
德系双雄加上朗逸就能打败绝大部分車企
自主品牌我只服吉利!
请问,买了吉利汽车我能天天都大吉大利,晚上吃鸡吗?
我扣过斯柯达发动机的标,里面一个大大的VW
斯柯达应该学一下哈弗,分红蓝标,有运动版,有标准版,一车多卖!
东本真是活该,加价神车从此不再
长城一款H6支撑起的整个企业,真的!
多生孩子好打架这个道理大众还是明白啊
这个车标看起来比较高级