下面将要出场的则是来自大众的捷达,在中国作为正统的捷达命名,对于海外的大咖们来说车尾标的Jetta相比Sagitar看起来更加顺眼,特别是来自美国的几位大咖。不过当大家走近车辆时,发现了这辆Jetta的与众不同。
对中国汽车市场了解颇多的大咖们
来自美国的Seyth对我说:“看到这辆车价格的时候我很开心,在我看来德国品牌车型价格方面一贯没有太大优势,无论在中国还是在美国,如今看来大众捷达的售价与它所呈现的水准已经可以达到一个平衡,甚至可以说是有不错的性价比。”
这段话令我有些惊讶,一贯不关心车辆价格的外国大咖们怎么也突然谈起了性价比,特别是车价都普遍偏低的美国,随着交谈才了解到,在他启程前往中国前做了不少的功课,再加上前几次全球媒体大咖秀活动的亲身感受与了解才让他把价格因素加入到他的评分体系中。
执着于自身看法的大咖们
在美国,德州人追求的一切均是以大为主,有一句话在美国家喻户晓,那便是“你在德州看见的一切都是XL号的”意思就是在德州所有的东西都要比正常尺寸大一号;汉堡的比喻则是因为,在德州吃汉堡肉饼肯定会比别的地方大,所以需要额外的沙拉与酸黄瓜解腻。
对于捷达这款车的评价大体分为了两派,一派是更加了解中国人的用车与需求不太客观的融入了一些本土化因素进去,而另外一方面则是更为客观的评价并且也是非常客观的角度,毕竟评比的是大咖们眼中的最佳中国车,理应让他们说说自己认为的中国车好与坏。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众捷达评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 7.99-13.49 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 5.79-11.29 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
车身装配工艺 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
车内配置 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
车机互联系统 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
人体工程学 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
小计 | 19 | 17 | 21 | 16 | 10 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
小计 | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
制动感受 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
变速箱感受 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
小计 | 14 | 15 | 15 | 16 | 10 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +1 | - | - | - | +4 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | -2 | -2 | - | -2 | |
总分 | 56 | 47 | 59 | 48 | 32 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众捷达评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 7.99-13.49 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 5.79-11.29 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | |
车身装配工艺 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
小计 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
车内配置 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 19 | 12 | 15 | 18 | 16 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
后备厢空间 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
小计 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
制动感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
变速箱感受 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
小计 | 13 | 12 | 17 | 15 | 19 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 53 | 36 | 48 | 54 | 55 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
大众的产品价值正一步步的逼近奥迪,不知道对大众来说是好是坏呢?
吉利销量加上领克的了没有?
斯柯达可靠性像日系车一样,技术水平又和德系车一个等级,业界良心的好车
斯柯达就是斯柯达,总是喜欢往大众身上贴呢
老明锐车主路过,斯柯达比大众朴实多了,硬指标和大众一样,但是性价比非常高
大众做车越来越大众了,从7W到70W的产品都有
德系双雄加上朗逸就能打败绝大部分車企
自主品牌我只服吉利!
请问,买了吉利汽车我能天天都大吉大利,晚上吃鸡吗?
我扣过斯柯达发动机的标,里面一个大大的VW
斯柯达应该学一下哈弗,分红蓝标,有运动版,有标准版,一车多卖!
东本真是活该,加价神车从此不再
长城一款H6支撑起的整个企业,真的!
多生孩子好打架这个道理大众还是明白啊
这个车标看起来比较高级