当大咖们来到大众速腾面前时显露出的多是好奇与惊讶,大部分来自美国的媒体都能在本国见到这辆车,不过车尾标处的Sagitar英文字母对于他们则有些陌生,因为在我国以5-8代海外版Jetta为原型、由一汽-大众打造的车名为速腾,英文名Sagitar而没有采用Jetta。
看重汽车文化的欧洲人
多数来自日本与欧洲的媒体则表示很难在本国看到这辆车(或者原车型Jetta),来自日本的日本年度车评委小泽浩二、是我们的老朋友,他表示:“在日本多数家庭更愿意选择K-Car或者小型MPV作为家用车。”,而来自Autocar杂志的Mark、也是我们的老朋友,这是他第三次参加全球媒体大咖秀,他说道:“在欧洲大多数人会选择5门掀背车或者两厢车作为家用轿车首选。”
注重空间/实用性的美国人
本次年度车评选中看到了不少往届网通社全球媒体大咖秀的老朋友,交谈中了解到了不少他们近期的工作以及生活变动,不少人都开始了新的创业,其中Seth便是其中之一,自己创立了一家小型自媒体,以汽车类报道为主,目前他从更多的行业报道工作中走出来并更多担任企业管理等方面事物,并且很荣幸本次受邀前来参加年度车型评选担任评委。
偏向驾驶与操控的日本人
松田秀士认为大众速腾是一辆驾驶表现较为均衡的车,由于他的专业车手背景使得他虽然对于车辆的性能要求很高也很精准,但是作为民用车来说拥有稳定与简单驾驶是很重要的一点。松田秀士说:“大众速腾的底盘设定肯定是舒适性调校,转向与动力响应等方面也很具备家用车特点,极限时能够满足家用车对于支撑性的要求。”
综合评判/评选客观的中国人
来自全球的大咖们对于大众速腾有着很多别样的见解与看法,我把他们归为了三类,虽然这些并不是所有他们所在国家的总体意见但也是代表了部分当地人的不同看法。
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽-大众速腾评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 13.18-18.28 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 10.98-16.08 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||
小计 | 12 | 12 | 17 | 11 | 7 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
车内配置 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
小计 | 26 | 26 | 30 | 26 | 16 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
后备厢空间 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 2 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | - | 6 | 4 | 4 | ||
小计 | 12 | 5 | 16 | 12 | 8 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
制动感受 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
变速箱感受 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
小计 | 21 | 21 | 25 | 21 | 15 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | +3 | - | +3 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 71 | 69 | 91 | 70 | 49 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
燃油车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽大众速腾评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
售价 | 13.18-18.28 | |||||||
实际售价(以北京地区为准) | 10.98-16.08 | |||||||
级别 | 紧凑级 | |||||||
类别 | 轿车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
小计 | 12 | 14 | 10 | 13 | 11 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
车内配置 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||
车机互联系统 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 26 | 28 | 20 | 23 | 20 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
小计 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
制动感受 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
变速箱感受 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | ||
小计 | 27 | 23 | 19.5 | 22 | 23 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | -2 | - | - | - | |
总分 | 76 | 76 | 59.5 | 69 | 66 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
网通社 2018年11月10日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月28日
全球媒体大咖秀报道团队 2018年04月27日
大众的产品价值正一步步的逼近奥迪,不知道对大众来说是好是坏呢?
吉利销量加上领克的了没有?
斯柯达可靠性像日系车一样,技术水平又和德系车一个等级,业界良心的好车
斯柯达就是斯柯达,总是喜欢往大众身上贴呢
老明锐车主路过,斯柯达比大众朴实多了,硬指标和大众一样,但是性价比非常高
大众做车越来越大众了,从7W到70W的产品都有
德系双雄加上朗逸就能打败绝大部分車企
自主品牌我只服吉利!
请问,买了吉利汽车我能天天都大吉大利,晚上吃鸡吗?
我扣过斯柯达发动机的标,里面一个大大的VW
斯柯达应该学一下哈弗,分红蓝标,有运动版,有标准版,一车多卖!
东本真是活该,加价神车从此不再
长城一款H6支撑起的整个企业,真的!
多生孩子好打架这个道理大众还是明白啊
这个车标看起来比较高级