三款车外部配置对比 | |||
---|---|---|---|
车型/配置 | 宝骏560 2016款 1.8L AMT智能手动豪华型 | 远景SUV 2016款 1.3T CVT 豪华型 | 东风风光580 2016款 改款 1.5T CVT 舒适型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | - |
定速巡航 | ● | ● | - |
GPS导航系统 | ● | ● | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | - | ● |
空调控制方式 | 手动● | 自动● | 手动● |
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
梁一平编辑 2016年12月24日
姜微 2016年12月22日
张朦编辑 2016年12月18日