长安逸动整体优惠4000元 现车销售

广州车市

郑磊

2018-01-26

本周,网通社编辑从广州启昊城长安4S店内获悉,旗下逸动全系车型近期出现了降幅为4000元的小额现金优惠,库存方面店内现车数量充足,详情见下表。

导语

本周,网通社编辑从广州启昊城长安4S店内获悉,旗下逸动全系车型近期出现了降幅为4000元的小额现金优惠,库存方面店内现车数量充足,详情见下表。

长安逸动广州地区优惠信息
车型 指导价(万) 4S店价格(万) 价格变化(万) 备注
2016款 1.6L 手动 风尚型 6.99 6.59 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L 自动 领尚型 8.49 8.09 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L 自动 风尚型 7.89 7.49 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L GDI 手动 劲享型 6.99 6.59 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L GDI 手动 劲尚型 7.59 7.19 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L GDI 自动 劲取型 7.89 7.49 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L GDI 手动 劲锐型 8.09 7.69 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L GDI 自动 劲尚型 8.59 8.19 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L GDI 自动 劲领型 9.29 8.89 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L 蓝动版 手动 先锋型 8.69 8.29 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售
2016款 1.6L 蓝动版 手动 领航型 9.09 8.69 长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图10.40 现车销售

制表:网通社 Internet Info Agency

长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图12

长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图13

长安逸动整体优惠4000元 现车销售-图14

 

相关标签
逸动 长安 广州车市

相关车型

长安逸动

长安逸动

8.39 - 9.69

精彩推荐:

    分享到