网通社获得了一组东风本田UR-V车型配置信息,新车将推出搭载1.5T与2.0T发动机共计5款车型,同时配置方面十分丰富,标配全景天窗、无钥匙进入、一键启动、自动
导语在东风本田SUV产品阵容中,目前拥有小型SUV“XR-V”与紧凑型SUV“CR-V”。此外,全新中型SUV“UR-V”也将于3月18日正式上市。网通社获得了一组东风本田UR-V车型配置信息,新车将推出搭载1.5T与2.0T发动机共计5款车型,同时配置方面十分丰富,标配全景天窗、无钥匙进入、一键启动、自动启停系统、三温区独立恒温自动空调、8英寸彩色触摸屏、胎压检测、上坡辅助系统等。
东风本田UR-V 车型信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 240TURBO 经典版 | 240TURBO 豪华版 | 370TURBO 尊贵版 | 370TURBO 尊享版 | 370TURBO 尊耀版 |
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
整车参数 | |||||
长*宽*高(毫米) | 4825*1942*1670 | 4825*1942*1675 | |||
轴距(毫米) | 2820 | ||||
最小转弯半径(米) | 5.7 | ||||
轮胎型号 | 245/55R19 103H | ||||
整备质量(公斤) | 1734 | 1755 | 1804 | 1863 | 1876 |
动力系统 | |||||
发动机形式 |
EARTH DREAMS TECHNOLOGY VTEC TURBO 地球梦科技缸内直喷涡轮增压发动机 |
||||
排量(立方厘米) | 1498 | 1996 | |||
压缩比 | 10.3:1 | 9.8:1 | |||
额定功率 (千瓦 /每分钟转速) | 142/5600 | 200/6500 | |||
最大扭矩(牛米/每分钟转速) | 243/2000-5000 | 370/2250-4500 | |||
百公里加速时间(秒) | 9.6 | 7.8 | 8.0 | ||
百公里油耗(升/百公里) | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
使用燃油种类 | 92#及以上无铅汽油 | ||||
排放标准 | 国V | ||||
系统结构 | |||||
变速箱 | G-Design Shift 无级变速箱(CVT) | 9速自动变速箱(9AT) | |||
转向机构 | EPS电子助力转向系统 | ||||
制动系统 |
四轮碟刹,前轮Brembo四活塞刹车系统
|
||||
悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂(铝合金下控制臂+横向稳定杆) | ||||
悬架系统(后) | 多连杆式独立悬挂(铝合金下控制臂+横向稳定杆) | ||||
ADS 全时自适应减震系统 | - | - | ● | ● | ● |
SFRD频率响应减震系统 | ● | ● | - | - | - |
EPB电子驻车制动系统+ABH自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
VGR速比可变电动助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
IDM多路况智能驾驶适应系统(运动/舒适/雪地/节能) | - | - | ● | ● | ● |
Real-Time AWD 智能四驱系统 | - | - | - | ● | ● |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||
注:"●"表示有此配置,"O"表示选配,"-"表示无此配置 | |||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
UR-V共有五款车型和两套动力组合。其中240TURBO经典版和240TURBO豪华版搭载一台1.5T涡轮增压发动机,匹配CVT变速箱(模拟5速档位),额定功率142千瓦,峰值扭矩为243牛米。这一组合百公里综合油耗7.2升,百公里加速9.6秒。
370TURBO尊贵版、370TURBO尊享版和370TURBO尊耀版搭载2.0T涡轮增压发动机,匹配9速自动挡变速箱,额定功率200千瓦,峰值扭矩370牛米。其中370TURBO尊享版和370TURBO尊耀版搭载Real-Time AWD 智能四驱系统,另外三款车型采用两驱系统。
UR-V两款四驱车型370TURBO尊享版和370TURBO尊耀版的百公里综合油耗8.5升,百公里加速8.0秒。370TURBO尊贵版的百公里综合油耗8.3升,百公里加速7.8秒。此外,搭载2.0T的三款车型还拥有IDM多路况智能驾驶适应系统,共有运动、舒适、雪地、节能四种驾驶模式。
UR-V定位中型SUV,整车长宽高为4825*1942*1670毫米,轴距为2820毫米,并车采用245/55 R19规格的19寸轮圈,且全系标配四轮碟刹,前轮为Brembo四活塞刹车系统。
东风本田UR-V 外观配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 240TURBO 经典版 | 240TURBO 豪华版 | 370TURBO 尊贵版 | 370TURBO 尊享版 | 370TURBO 尊耀版 |
LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● |
刀锋式全LED前大灯 | - | ● | ● | ● | ● |
透镜投射式前大灯 | ● | - | - | - | - |
水晶质感LED前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
卤素前雾灯 | ● | - | - | - | - |
LED转向灯 | - | ● | ● | ● | ● |
ACL主动转向照明系统 | - | ● | ● | ● | ● |
HSS自适应远光辅助系统 | - | - | - | - | ● |
自动大灯 | - | ● | - | - | ● |
大灯高度调节 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
前大灯自动熄灭时间可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内灯光减光时间可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
Coupe Sport后扰流板(带LED高位刹车灯) | ● | ● | ● | ● | ● |
LED组合尾灯(带贯穿式装饰条) | ● | ● | ● | ● | ● |
智能LED车门照明 | - | ● | ● | ● | ● |
双曲率外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | - | ● | ● | ● | ● |
左右外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | ● |
外后视镜电动折叠(带LED流光转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾外后视镜倒车联动功能 | - | - | - | - | ● |
滑道式超大全景天窗(带遮阳帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
引擎盖液压撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
静电式感应门把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
坚固美观车顶行李架 | - | - | ● | ● | ● |
前后排夹层隔音隔热车窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排斥水玻璃 | - | - | - | - | ● |
雨量感应式前雨刮器 | - | ● | - | - | ● |
豪华运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● |
双色铝合金运动轮辋(带静音技术/19英寸) | ● | ● | ● | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"O"表示选配,"-"表示无此配置 | |||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
UR-V采用本田家族式设计理念,与XR-V、CR-V等车型风格统一。大尺寸进气格栅十分醒目,利用镀铬条饰使其更有层次感,头灯采用LED光源,内部造型如同羽翼。UR-V侧身没有使用悬浮车顶,反其道而行之,使用了隐藏A柱,令人耳目一新。
除了外观设计,新车整体外观配置较为丰富。除最低配的240TURBO经典版外,其余四款车型日行灯、前大灯、转向灯均采用LED光源,而UR-V全系标配LED尾灯组。此外,新车还标配超大全景天窗、静电感应门把手以及外后视镜电动折叠等配置功能。
东风本田UR-V 内部配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 240TURBO 经典版 | 240TURBO 豪华版 | 370TURBO 尊贵版 | 370TURBO 尊享版 | 370TURBO 尊耀版 |
内饰&舒适 | |||||
SBW按键式电子换挡 | - | - | ● | ● | ● |
手工头层牛皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
4向调节多功能方向盘(音量/巡航/蓝牙电话等) | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华大容量滑道式对开扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能进入系统(智能钥匙+一键启动) | ● | ● | ● | ● | ● |
远程发动机启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Idele Stop发动机节能自动启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
ECON智能化绿色节能辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
三温区独立恒温自动空调(主驾/副驾/后排) | ● | ● | ● | ● | ● |
B柱空调出风口(可调节角度) | ● | ● | ● | ● | ● |
内外循环自动切换 | - | - | - | - | ● |
主/副驾遮阳板化妆镜带照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内LED照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Moon Light车内环绕氛围灯 | - | - | - | - | ● |
前车门迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
尊贵90°开启后车门 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防炫目 | - | ● | - | ● | ● |
前排置顶眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗一键升降 | 主/副驾驶 | 四门 | 主/副驾驶 | 四门 | 四门 |
后排电动遮阳帘 | - | - | - | - | ● |
高级不锈钢材迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
高级不锈钢材后备箱防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● |
高度可调遥控电动尾门 | - | ● | ● | ● | ● |
后备箱行李隔板 | - | ● | ● | ● | ● |
后备箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式后挡天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||
高质感真皮座椅(运动造型+缝边设计) | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶席座椅电动调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 | 12向(带腰部调节及记忆功能) |
副驾座椅电动调节 | 4向 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - | ● |
前排座椅通风 | - | - | - | - | ● |
主驾座椅记忆(2组) | - | - | - | - | ● |
副驾驶席后排可调节按钮 | - | - | - | - | ● |
主/副驾驶席座椅靠背置物袋 | - | ● | ● | ● | ● |
后排座椅扶手加杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
一体化设计平坦后排地板 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"O"表示选配,"-"表示无此配置 | |||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
内饰部分,UR-V整体布局遵循本田设计理念,整体内饰十分工整并分为两大控制区域。中控台区域集成多角度可调8英寸彩色触控屏以及空调、音响等娱乐控制系统,而中央扶手前方区域则集合UR-V的档位控制、运动模式调节等更多动态控制按键。在做工方面,UR-V运用实木、镀铬以及真皮等多种材料打造,总的来看十分高档。
此外,作为东风本田推出的最高级别车型,UR-V舒适性值得一提。新车全系标配真皮座椅,其中除顶配车型带有主驾驶席12向电动调节外,其余四款车型均为8向电动调节。此外,新车空间较大,后排座椅能够6/4分放倒,进一步提升UR-V的储物承载能力。
东风本田UR-V 多媒体及娱乐配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 240TURBO 经典版 | 240TURBO 豪华版 | 370TURBO 尊贵版 | 370TURBO 尊享版 | 370TURBO 尊耀版 |
Honda CONNECT智导互联 | |||||
实时路况导航 | - | ● | ● | ● | ● |
拥堵规避引导 | - | ● | ● | ● | ● |
资讯在线、在线新闻、在线天气、交通违章搜索 | - | ● | ● | ● | ● |
紧急呼叫服务 | - | ● | ● | ● | ● |
音响及娱乐系统 | |||||
多角度可调8英寸彩色触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
DA智能屏互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点接入 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央控制系统(4.2英寸液晶信息显示屏/音响按钮/全景天窗遮阳帘按钮) | - | - | - | - | ● |
前/后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排HDMI高清接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
SVC音量随车速调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙通讯系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
高级环绕立体声剧院音响系统 | 7扬声器 | 7扬声器 | 7扬声器 | 7扬声器 | 7扬声器 |
ANC主动降噪系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
整车NVH静音技术 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"O"表示选配,"-"表示无此配置 | |||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
音响及娱乐系统方面,UR-V的8英寸彩色触控屏内置DA智能屏互联系统,并支持WiFi热点接入,提升整体娱乐性。新车前/后排布置多个USB接口,并标配SVC音量随车速调节功能。
东风本田UR-V 安全配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 240TURBO 经典版 | 240TURBO 豪华版 | 370TURBO 尊贵版 | 370TURBO 尊享版 | 370TURBO 尊耀版 |
安全&防盗 | |||||
ACE承载式车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● |
前二级缓冲结构铝合金防撞梁(带吸能盒设计) | ● | ● | ● | ● | ● |
后超高强度钢防撞梁(带吸能盒设计) | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排贯穿式安全气帘 | - | ● | ● | ● | ● |
AHA敏捷操控辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
VSA车辆稳定性辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS智能胎压报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
BA制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
ESS紧急制动提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
PA自动泊车辅助系统 | - | - | - | - | ● |
RWC豪华广角后视摄像显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD平视显示系统 | - | - | - | - | ● |
四门随速自动落锁系统 | - | ● | - | ● | ● |
高灵敏度后倒车雷达 | - | ● | - | ● | ● |
ISO FIX固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅三点式安全带(前排带预紧功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
智能防盗启动锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘扰流防护板 | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING安全超感 | |||||
ACC主动巡航控制系统(带LSF低速跟随功能) | - | - | - | - | ● |
CMBS碰撞缓解制动系统 | - | - | - | - | ● |
FCW预碰撞警示系统 | - | - | - | - | ● |
LKAS车道保持辅助系统 | - | - | - | - | ● |
RDM车道偏移抑制系统 | - | - | - | - | ● |
LDW车道偏移预警系统 | - | - | - | - | ● |
TSR交通标识智能识别系统 | - | - | - | - | ● |
LWC盲点显示系统 | - | ● | ● | ● | ● |
MVCS 360°全景影像系统 | - | - | - | - | ● |
CTM后视动态提醒系统 | - | - | - | - | ● |
PSS车身一体式泊车雷达(8传感器) | - | - | - | - | ● |
注:"●"表示有此配置,"O"表示选配,"-"表示无此配置 | |||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
在安全方面UR-V毫不含糊UR-V全系标配主/副驾驶席安全气囊、侧安全气囊、前后排贯式安全气帘等主动安全配置,而诸如AHA敏捷操控辅助系统、VSA车辆稳定辅助系统等配置也均为标配。此外,高配车型还配有FCW预碰撞警示、LDW车道偏移预警、360°全景影像系统等。(图/文 网通社 张朦)
李吉阳内容中心 2017年03月06日
张朦编辑 2017年03月02日
任宏斌试驾资深编辑 2017年03月01日